Covid-19: i contagi aggiornati Comune per Comune, il virus si sta sgonfiando?
Covid-19: i contagi aggiornati Comune per Comune alla data di ieri, 19 novembre. I numeri sono da inizio pandemia e comprendono anche le persone guarite, oltre ai decessi. Presentiamo un raffronto con i dati delle settimane precedenti novembre.
Covid-19: i contagi aggiornati Comune per Comune
Nella Città Metropolitana di Milano, la più colpita insieme alle Province di Monza e Brianza e Varese. Di seguito la tabella che confronta i dati, forniti da Regione Lombardia, dei nuovi positivi a mercoledì 11 novembre, mercoledì 18 novembre e quelli a mercoledì 26 novembre. Questi dati si riferiscono alle persone positive da inizio pandemia e sono compresi anche i ricoverati nelle Rsa anche se non residenti in quel Comune.
I contagi nell’Ovest Milano
Comune 11 novembre 18 novembre 25 novembre
Abbiategrasso 458 463 355
Albairate N.P. N.P. N.P.
Arconate 71 86 87
Arese 566 745 825
Arluno 230 276 288
Baranzate 373 458 517
Bareggio 296 295 269
Bernate Ticino 52 54 62
Boffalora Sopra Ticino 58 53 48
Bollate 1.218 1.578 1833
Buscate 46 70 68
Busto Garolfo 238 264 255
Canegrate 196 210 233
Casorezzo 74 56 45
Cassinetta di Lugagnano 35 40 42
Castano Primo 302 281 248
Cerro Maggiore 202 234 270
Cesate 478 636 755
Cisliano 55 98 118
Corbetta 299 331 329
Cornaredo 587 755 891
Cuggiono 141 159 120
Cusago 73 108 51
Dairago 138 162 159
Gaggiano 145 125 95
Garbagnate Milanese 907 1.218 1371
Gudo Visconti 16 27 24
Inveruno 194 213 207
Lainate 907 1.185 1337
Legnano 956 1.008 940
Magenta 458 633 761
Magnago 129 164 178
Marcallo 77 85 72
Mesero 48 74 68
Morimondo 12 24 32
Nerviano 202 246 187
Nosate 10 7 5
Novate Milanese 564 751 867
Ossona 69 85 89
Ozzero 18 23 20
Parabiago 390 461 411
Pero 378 481 550
Pogliano Milanese 247 327 365
Pregnana Milanese 209 296 339
Rescaldina 183 239 252
Rho 1.723 2.248 2521
Robecchetto con Induno 68 104 120
Robecco sul Naviglio 85 82 67
Rosate 80 71 64
San Giorgio su Legnano 78 N.P. 78
San Vittore Olona 151 155 114
Santo Stefano Ticino 73 82 75
Sedriano 183 154 126
Senago 762 N.P. 1139
Settimo Milanese 670 832 936
Turbigo 81 80 84
Vanzaghello 110 118 107
Vanzago 312 401 475
Vermezzo con Zelo 140 176 65
Villa Cortese 88 102 108
Vittuone 130 143 121