l'elenco completo

Lotteria Italia: la Dea bendata bacia anche Pero

Fra i vincitori c'è anche un biglietto da 20mila euro venduto a Pero e altri due venduti a Induno Olona e Appiano Gentile

Lotteria Italia: la Dea bendata bacia anche Pero
Pubblicato:
Aggiornato:

Oltre al primo biglietto del valore di 5 milioni di euro venduto a Milano, sono diversi i premi distribuiti anche nel Nord Ovest di Milano.

Lotteria Italia: ecco i biglietti vincenti

Fra i vincitori c'è anche un biglietto da 20mila euro venduto a Pero e altri due venduti a Induno Olona e Appiano Gentile. Vinti anche 10mila euro a Legnano.

Ecco l'elenco completo:

Estrazione Finale del 06/01/2024
Categoria Serie Biglietto Venduto a: Importo Premio
1 1 F 306831 MILANO (MI) 5.000.000,00
2 1 M 382938 CAMPAGNA (SA) 2.500.000,00
3 1 I 191375 ALBUZZANO (PV) 2.000.000,00
4 1 C 410438 RONCADELLE (BS) 1.500.000,00
5 1 N 454262 MONTESCUDO MONTE
COLOMBO (RN) 1.000.000,00
6 2 P 192527 QUARTU SANT ELENA (CA) 100.000,00
7 2 M 245885 PIETRASANTA (LU) 100.000,00
8 2 F 131600 POLESINE ZIBELLO (PR) 100.000,00
9 2 F 214883 TRIESTE (TS) 100.000,00
10 2 D 393404 CALDARO SULLA
STRADA DEL VINO (BZ) 100.000,00
11 2 I 466701 CIVITELLA VAL
DI CHIANA (AR) 100.000,00
12 2 I 257605 NAPOLI (NA) 100.000,00
13 2 I 063968 PIACENZA (PC) 100.000,00
14 2 N 200785 EBOLI (SA) 100.000,00
15 2 L 207346 OTTAVIANO (NA) 100.000,00
16 2 C 071644 CATANIA (CT) 100.000,00
17 2 M 404056 ROMA (RM) 100.000,00
18 2 P 244070 FIGLINE E INCISA
VALDARNO (FI) 100.000,00
19 2 M 462363 ROMA (RM) 100.000,00
20 2 L 327933 SALA CONSILINA (SA) 100.000,00
21 3 A 264449 CASTELNUOVO SCRIVIA (AL) 20.000,00
22 3 L 409986 INDUNO OLONA (VA) 20.000,00
23 3 L 023816 ROMA (RM) 20.000,00
24 3 A 223260 BISCEGLIE (BT) 20.000,00
25 3 AA 080693 RIVENDITORE ONLINE 20.000,00
26 3 O 155163 FIUMICINO (RM) 20.000,00
27 3 M 312885 VENEZIA (VE) 20.000,00
28 3 Q 346157 BERGAMO (BG) 20.000,00
29 3 N 115614 ROMA (RM) 20.000,00
30 3 L 378561 APPIANO GENTILE (CO) 20.000,00
31 3 D 374254 POMEZIA (RM) 20.000,00
32 3 A 088298 CASTEL GANDOLFO (RM) 20.000,00
33 3 L 359611 AVELLINO (AV) 20.000,00
34 3 N 453132 CIVITELLA VAL
DI CHIANA (AR) 20.000,00
35 3 E 022513 TORINO (TO) 20.000,00
36 3 Q 345808 SETTIMO TORINESE (TO) 20.000,00
37 3 C 231189 CANICATTI (AG) 20.000,00
38 3 N 261872 TORINO (TO) 20.000,00
39 3 G 118834 GUBBIO (PG) 20.000,00
40 3 O 407067 ALBA (CN) 20.000,00
41 3 A 090205 CERRETO GUIDI (FI) 20.000,00
42 3 D 273195 TEANO (CE) 20.000,00
43 3 E 269867 TORINO DI SANGRO (CH) 20.000,00
44 3 L 312508 NOGAROLE ROCCA (VR) 20.000,00
45 3 F 480687 LUCIGNANO (AR) 20.000,00
46 3 M 213604 PALESTRINA (RM) 20.000,00
47 3 L 122201 CIAMPINO (RM) 20.000,00
48 3 O 281753 POLIGNANO A MARE (BA) 20.000,00
49 3 I 481578 MATERA (MT) 20.000,00
50 3 E 344888 PUTIGNANO (BA) 20.000,00
51 3 O 296728 BAGNO A RIPOLI (FI) 20.000,00
52 3 M 032604 ACIREALE (CT) 20.000,00
53 3 F 461944 CAMPOLONGO
MAGGIORE (VE) 20.000,00
54 3 D 093491 FERRARA (FE) 20.000,00
55 3 L 472099 BOLOGNA (BO) 20.000,00
56 3 N 192835 TORINO (TO) 20.000,00
57 3 F 210841 VITERBO (VT) 20.000,00
58 3 B 497332 BOLOGNA (BO) 20.000,00
59 3 N 218485 ABANO TERME (PD) 20.000,00
60 3 G 470029 ANZIO (RM) 20.000,00
61 3 M 196146 SALERNO (SA) 20.000,00
62 3 M 346643 ANAGNI (FR) 20.000,00
63 3 N 467822 CASALECCHIO DI RENO (BO) 20.000,00
64 3 AA 162343 RIVENDITORE ONLINE 20.000,00
65 3 I 199602 ROMA (RM) 20.000,00
66 3 M 033064 PISA (PI) 20.000,00
67 3 O 426452 ANAGNI (FR) 20.000,00
68 3 O 258200 GIULIANOVA (TE) 20.000,00
69 3 G 356543 MILANO (MI) 20.000,00
70 3 P 224834 TRENTO (TN) 20.000,00
71 3 E 439348 NOGAREDO (TN) 20.000,00
72 3 P 266680 MASSA (MS) 20.000,00
73 3 P 323423 ALFONSINE (RA) 20.000,00
74 3 O 153993 LUCIGNANO (AR) 20.000,00
75 3 D 095900 GENAZZANO (RM) 20.000,00
76 3 I 426626 CORDENONS (PN) 20.000,00
77 3 A 342241 ROMA (RM) 20.000,00
78 3 D 121287 GENOVA (GE) 20.000,00
79 3 A 157000 PRATOVECCHIO STIA (AR) 20.000,00
80 3 P 135632 ROMA (RM) 20.000,00
81 3 C 388402 MANOPPELLO (PE) 20.000,00
82
3
I 448243 MONCALIERI (TO) 20.000,00
83
3
I 460285 ROMA (RM) 20.000,00
84
3
M 150927 MONTE SANT ANGELO (FG) 20.000,00
85
3
N 255409 MARTIGNACCO (UD) 20.000,00
86
3
G 110860 ARCORE (MB) 20.000,00
87
3
C 261746 SAN VITALIANO (NA) 20.000,00
88
3
O 215052 PADOVA (PD) 20.000,00
89
3
D 490148 NAPOLI (NA) 20.000,00
90
3
E 119075 BERZO DEMO (BS) 20.000,00
91
3
G 316024 FIGLINE E INCISA
VALDARNO (FI) 20.000,00
92
3
L 321371 BASSANO DEL GRAPPA (VI) 20.000,00
93
3
L 241266 ROMA (RM) 20.000,00
94
3
E 420285 SIRACUSA (SR) 20.000,00
95
3
M 390868 SAVIGNANO SUL
RUBICONE (FC) 20.000,00
96
3
C 435631 RUSSI (RA) 20.000,00
97
3
L 109718 CAMAIORE (LU) 20.000,00
98
3
E 395356 ROMA (RM) 20.000,00
99
3
P 019785 CORSICO (MI) 20.000,00
100
3
B 252747 SAN NICOLA LA STRADA (CE) 20.000,00
101
3
F 474922 NAPOLI (NA) 20.000,00
102
3
L 480560 SEGRATE (MI) 20.000,00
103
3
O 456038 SAVONA (SV) 20.000,00
104
3
G 267764 CISMON DEL GRAPPA (VI) 20.000,00
105
3
O 216677 MILANO (MI) 20.000,00
106
3
C 242261 MILANO (MI) 20.000,00
107
3
P 435202 SAN GIORGIO
DEL SANNIO (BN) 20.000,00
108
3
I 439435 CIVITELLA VAL
DI CHIANA (AR) 20.000,00
109 3 L 198328 MESSINA (ME) 20.000,00
110 3 I 180609 PAGANI (SA) 20.000,00
111 3 G 327866 FELTRE (BL) 20.000,00
112 3 Q 422641 ANDRIA (BT) 20.000,00
113 3 P 365467 CASTROVILLARI (CS) 20.000,00
114 3 G 146658 PORCIA (PN) 20.000,00
115 3 P 435628 SANT ELPIDIO A MARE (FM) 20.000,00
116 3 M 322554 PALERMO (PA) 20.000,00
117 3 I 181405 CAMPAGNANO
DI ROMA (RM) 20.000,00
118 3 G 493623 MILANO (MI) 20.000,00
119 3 M 298251 SAN FERDINANDO
DI PUGLIA (BT) 20.000,00
120 3 I 370631 ROMA (RM) 20.000,00
121 3 P 149679 MILANO (MI) 20.000,00
122 3 P 228891 ZOGNO (BG) 20.000,00
123 3 B 297998 MILANO (MI) 20.000,00
124 3 E 181781 CASTROVILLARI (CS) 20.000,00
125 3 I 146437 BAGNO A RIPOLI (FI) 20.000,00
126 3 N 118937 TORINO (TO) 20.000,00
127 3 E 178346 PATERNO (PZ) 20.000,00
128 3 O 018542 ROMA (RM) 20.000,00
129 3 D 057135 MANFREDONIA (FG) 20.000,00
130 3 B 195224 TRIGGIANO (BA) 20.000,00
131 3 Q 218297 GENOVA (GE) 20.000,00
132 3 D 173699 POTENZA (PZ) 20.000,00
133 3 A 115822 VEROLI (FR) 20.000,00
134 3 Q 325332 GIOVINAZZO (BA) 20.000,00
135 3 I 248616 FIRENZE (FI) 20.000,00
136 3 I 484994 SAN MARTINO
DI LUPARI (PD) 20.000,00
137 3 O 437137 CAVENAGO DI BRIANZA (MB) 20.000,00
138 3 M 127968 ROMA (RM) 20.000,00
139 3 E 380689 RIONERO IN VULTURE (PZ) 20.000,00
140 3 I 137649 PERUGIA (PG) 20.000,00
141 3 G 260632 QUALIANO (NA) 20.000,00
142 3 G 212679 ORVIETO (TR) 20.000,00
143 3 D 054312 DRONERO (CN) 20.000,00
144 3 D 370636 MELFI (PZ) 20.000,00
145 3 G 170192 MILANO (MI) 20.000,00
146 3 I 226966 TARSIA (CS) 20.000,00
147 3 B 162554 ISEO (BS) 20.000,00
148 3 L 134343 TREMESTIERI ETNEO (CT) 20.000,00
149 3 P 461706 DESENZANO DEL GARDA (BS) 20.000,00
150 3 D 264895 BOLOGNA (BO) 20.000,00
151 3 B 438890 MILANO (MI) 20.000,00
152 3 E 432953 CIVIDALE DEL FRIULI (UD) 20.000,00
153 3 D 480838 BOLOGNA (BO) 20.000,00
154 3 N 267458 CASTROCIELO (FR) 20.000,00
155 3 D 090300 SAN SPERATE (SU) 20.000,00
156 3 AA 142091 RIVENDITORE ONLINE 20.000,00
157 3 F 246137 DELLO (BS) 20.000,00
158 3 N 273507 FIORENZUOLA D'ARDA (PC) 20.000,00
159 3 C 413887 FERNO (VA) 20.000,00
160 3 E 433433 ROMA (RM) 20.000,00
161 3 A 322564 COLOGNO MONZESE (MI) 20.000,00
162 3 I 278021 GENOVA (GE) 20.000,00
163 3 C 342387 ZOLA PREDOSA (BO) 20.000,00
164 3 I 010136 GENOVA (GE) 20.000,00
165 3 E 433637 BOLSENA (VT) 20.000,00
166 3 N 330003 ORTONA (CH) 20.000,00
167 3 A 267874 FIE ALLO SCILIAR (BZ) 20.000,00
168 3 M 359207 GENOVA (GE) 20.000,00
169 3 N 173560 CAVA DE TIRRENI (SA) 20.000,00
170 3 Q 119149 ROMA (RM) 20.000,00
171 3 N 164588 ANAGNI (FR) 20.000,00
172 3 C 442499 SUSA (TO) 20.000,00
173 3 L 005969 ROMA (RM) 20.000,00
174 3 AA 244758 RIVENDITORE ONLINE 20.000,00
175 3 C 162441 PRATO (PO) 20.000,00
176 3 A 234095 VALLATA (AV) 20.000,00
177 3 A 376576 MORCIANO DI
ROMAGNA (RN) 20.000,00
178 3 Q 276978 CARPI (MO) 20.000,00
179 3 AA 388847 RIVENDITORE ONLINE 20.000,00
180 3 E 340357 LATINA (LT) 20.000,00
181 3 A 087530 NOGAROLE ROCCA (VR) 20.000,00
182 3 C 387081 VENEZIA (VE) 20.000,00
183 3 L 309219 LUCCA (LU) 20.000,00
184 3 P 322754 CICAGNA (GE) 20.000,00
185 3 F 482517 NAPOLI (NA) 20.000,00
186 3 F 086387 ROMA (RM) 20.000,00
187 3 L 265551 PIETRASANTA (LU) 20.000,00
188 3 N 286891 BAGNO A RIPOLI (FI) 20.000,00
189 3 Q 105997 MILANO (MI) 20.000,00
190 3 L 103271 ROMA (RM) 20.000,00
191 3 E 179343 NIZZA DI SICILIA (ME) 20.000,00
192 3 G 432683 PERO (MI) 20.000,00
193 3 M 151763 VENEZIA (VE) 20.000,00
194 3 F 303325 SOAVE (VR) 20.000,00
195 3 B 309933 FAENZA (RA) 20.000,00
196 3 I 333812 SANTA MARIA
CAPUA VETERE (CE) 20.000,00
197 3 A 442210 NAPOLI (NA) 20.000,00
198 3 I 315503 SAN MINIATO (PI) 20.000,00
199 3 I 487038 CASTELLAMMARE
DI STABIA (NA) 20.000,00
200 3 G 243933 BARDONECCHIA (TO) 20.000,00
201 3 E 151182 OLBIA (SS) 20.000,00
202 3 I 189839 BIVONA (AG) 20.000,00
203 3 P 259831 BERGAMO (BG) 20.000,00
204 3 E 193423 SCILLATO (PA) 20.000,00
205 3 I 288394 BOLOGNA (BO) 20.000,00
206 3 E 123240 ROMA (RM) 20.000,00
207 3 E 238958 SAN GIOVANNI
VALDARNO (AR) 20.000,00
208 3 E 133245 MARGHERITA
DI SAVOIA (BT) 20.000,00
209 3 F 264882 MODUGNO (BA) 20.000,00
210 3 C 228746 CISTERNA DI LATINA (LT) 20.000,00

AFFARI TUOI

Premi comunicati nel corso della trasmissione di Rai Uno “Affari Tuoi” D.D. del 21 settembre 2023 n. 577859/RU ex art. n. 10.

Biglietti vincenti da Lunedì 16 Ottobre 2023 a Domenica 31 Dicembre 2023

Biglietto Codice Venduto a: Data Puntata Importo Premio

1 AA020494 2150787156 ONLINE 16/10/2023 10.000,00
2 E136942 5889924323 VITTORIO
VENETO (TV) 17/10/2023 10.000,00
3 D130510 1506985771 RAPOLANO
TERME (SI) 18/10/2023 10.000,00
4 AA280311 7809691241 ONLINE 19/10/2023 10.000,00
5 B109985 5632880528 CALDERARA
DI RENO (BO) 20/10/2023 10.000,00
6 C104407 5618427354 ISCHIA (NA) 21/10/2023 10.000,00
7 AA272542 7120432016 ONLINE 22/10/2023 10.000,00
8 B034712 1849085494 COMO 23/10/2023 10.000,00
9 D129472 5115261168 MORTARA (PV) 24/10/2023 10.000,00
10 A177840 2570327355 PESARO (PU) 25/10/2023 10.000,00
11 AA494072 3816418665 ONLINE 26/10/2023 10.000,00
12 D108772 7661691845 ROMA 27/10/2023 10.000,00
13 B040844 2102318917 NOCI (BA) 28/10/2023 10.000,00
14 E114621 4175834897 FAENZA (RA) 29/10/2023 10.000,00
15 A049912 4294536045 SANT'ELPIDIO
A MARE (FM) 30/10/2023 10.000,00
16 F156000 3437788713 PORTACOMARO (AT) 31/10/2023 10.000,00
17 B061799 8944122107 ARIANO IRPINO (AV) 01/11/2023 10.000,00
18 F131445 4248732124 NAPOLI 02/11/2023 10.000,00
19 F086046 7114530575 TORINO 03/11/2023 10.000,00
20 E048349 4112509296 CAGLIARI 04/11/2023 10.000,00
21 D019856 2056318192 VARESE 05/11/2023 10.000,00
22 A165937 1812840211 SINISCOLA (NU) 06/11/2023 10.000,00
23 B041878 3904363942 LEGNANO (MI) 07/11/2023 10.000,00
24 AA115385 2090502147 ONLINE 08/11/2023 10.000,00
25 C140524 3148506472 CASTELLO DI
ANNONE (AT) 09/11/2023 10.000,00
26 AA030300 8954340491 ONLINE 10/11/2023 10.000,00
27 A115703 8218336189 CARPENEDOLO (BS) 11/11/2023 10.000,00
28 A193465 6745961637 PORTO SAN
GIORGIO (FM) 12/11/2023 10.000,00
29 A164950 5997533185 GIULIANOVA (TE) 13/11/2023 10.000,00
30 D374868 3912386977 ROMA 14/11/2023 10.000,00
31 B187472 8546685396 ROMA 15/11/2023 10.000,00
32 A018462 4004860248 SIENA 16/11/2023 10.000,00
33 D178901 3207328501 SIENA 17/11/2023 10.000,00
34 AA459794 7467203831 ONLINE 18/11/2023 10.000,00
35 A350879 9646379846 ANGUILLARA
SABAZIA (RM) 19/11/2023 10.000,00
36 F076048 3745616345 LOMBARDORE (TO) 20/11/2023 10.000,00
37 A158770 4253235086 CASANDRINO (NA) 21/11/2023 10.000,00
38 AA009212 2661203976 ONLINE 22/11/2023 10.000,00
39 C343815 9919354843 PORTO TORRES (SS) 23/11/2023 10.000,00
40 C176805 8927085456 PALERMO 24/11/2023 10.000,00
41 A325897 3052445232 CAPENA (RM) 25/11/2023 10.000,00
42 AA020674 6572632439 ONLINE 26/11/2023 10.000,00
43 B129214 8860360954 RAVENNA 27/11/2023 10.000,00
44 D065644 2330615544 BELFORTE
MONFERRATO (AL) 28/11/2023 10.000,00
45 C440850 5373096932 CARSOLI (AQ) 29/11/2023 10.000,00
46 E393602 4902284321 PRIERO (CN) 30/11/2023 10.000,00
47 D438257 8800765882 TORINO 01/12/2023 10.000,00
48 AA271978 9289062503 ONLINE 02/12/2023 10.000,00
49 A005394 1704053313 ORICOLA (AQ) 03/12/2023 10.000,00
50 D346348 7188420833 GENZANO DI
ROMA (RM) 04/12/2023 10.000,00
51 C196749 1992795482 MILANO 05/12/2023 10.000,00
52 F315006 1850904038 CASTAGNOLE
PIEMONTE (TO) 06/12/2023 10.000,00
53 F114570 8044313581 VILLANOVA
MONDOVI' (CN) 07/12/2023 10.000,00
54 E175985 8837152558 CALCINAIA (PI) 08/12/2023 10.000,00
55 AA193303 1488644939 ONLINE 09/12/2023 10.000,00
56 F199150 7691088188 SAN CASCIANO IN
VAL DI PESA (FI) 10/12/2023 10.000,00
57 E011444 1579175195 VENEZIA 11/12/2023 10.000,00
58 E420161 2500499804 ROMA 12/12/2023 10.000,00
59 C382449 5997812602 PESCHIERA DEL
GARDA (VR) 13/12/2023 10.000,00
60 F064714 7963370106 BARONISSI (SA) 14/12/2023 10.000,00
61 L146375 2790754985 PADOVA 15/12/2023 10.000,00
62 I237880 6653169728 RUSSI (RA) 16/12/2023 10.000,00
63 E273226 3221582247 MIRABELLA
ECLANO (AV) 17/12/2023 10.000,00
64 A207248 2417713914 BENEVENTO 18/12/2023 10.000,00
65 G262273 5873040438 ROMA 19/12/2023 10.000,00
66 D007569 8203904837 RICCIONE (RN) 20/12/2023 10.000,00
67 O338998 5187217979 NAPOLI 21/12/2023 10.000,00
68 E198420 5293906914 RAVASCLETTO (UD) 22/12/2023 10.000,00
69 C214084 5623997036 TRIESTE 23/12/2023 10.000,00
70 E166106 5204915994 SAN GIUSTINO (PG) 24/12/2023 10.000,00
71 G279670 1095822399 GROTTAMINARDA
(AV) 25/12/2023 20.000,00
72 F251573 3131731139 ROMA 26/12/2023 20.000,00
73 AA469360 6040673475 ONLINE 27/12/2023 20.000,00
74 L244335 9065856108 GENOVA 28/12/2023 20.000,00
75 F336620 6863908538 UDINE 29/12/2023 20.000,00
76 P458291 2383598741 ROMA 30/12/2023 20.000,00
77 G172282 3880166926 FERRARA 31/12/2023 20.000,00

Seguici sui nostri canali