Referendum, alle 12 ha votato l'11,87 per cento
Percentuali più alte dove si vota anche per rinnovare l'Amministrazione comunale; spicca il 18% di Nerviano (che non deve eleggere il sindaco).
Referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari, alle 12 ha votato l'11,87% degli aventi diritto.
Referendum, i dati comune per comune
Il dato è riferito alla provincia di Milano. A livello nazionale, la percentuale dell'affluenza a mezzogiorno sale al 12,25; prendendo in considerazione la regione Lombardia si alza ulteriormente e arriva al 12,44.
Ma ecco i dati comune per comune (in grassetto quelli della nostra area di diffusione):
ABBIATEGRASSO | 11,23 | - | - | - | |
ALBAIRATE | 11,46 | - | - | - | |
ARCONATE | 14,34 | - | - | - | |
ARESE | 12,18 | - | - | - | |
ARLUNO | 11,45 | - | - | - | |
ASSAGO | 12,53 | - | - | - | |
BARANZATE | 13,02 | - | - | - | |
BAREGGIO | 10,99 | - | - | - | |
BASIANO | 13,93 | - | - | - | |
BASIGLIO | 9,84 | - | - | - | |
BELLINZAGO LOMBARDO | 15,70 | - | - | - | |
BERNATE TICINO | 13,08 | - | - | - | |
BESATE | 12,16 | - | - | - | |
BINASCO | 11,98 | - | - | - | |
BOFFALORA SOPRA TICINO | 14,45 | - | - | - | |
BOLLATE | 15,41 | - | - | - | |
BRESSO | 12,72 | - | - | - | |
BUBBIANO | 12,82 | - | - | - | |
BUCCINASCO | 11,35 | - | - | - | |
BUSCATE | 11,53 | - | - | - | |
BUSSERO | 13,09 | - | - | - | |
BUSTO GAROLFO | 12,17 | - | - | - | |
CALVIGNASCO | 10,65 | - | - | - | |
CAMBIAGO | 12,32 | - | - | - | |
CANEGRATE | 12,22 | - | - | - | |
CARPIANO | 11,95 | - | - | - | |
CARUGATE | 12,68 | - | - | - | |
CASARILE | 12,00 | - | - | - | |
CASOREZZO | 13,30 | - | - | - | |
CASSANO D'ADDA | 12,93 | - | - | - | |
CASSINA DE' PECCHI | 12,63 | - | - | - | |
CASSINETTA DI LUGAGNANO | 11,26 | - | - | - | |
CASTANO PRIMO | 12,64 | - | - | - | |
CERNUSCO SUL NAVIGLIO | 12,55 | - | - | - | |
CERRO AL LAMBRO | 12,11 | - | - | - | |
CERRO MAGGIORE | 12,43 | - | - | - | |
CESANO BOSCONE | 11,32 | - | - | - | |
CESATE | 11,46 | - | - | - | |
CINISELLO BALSAMO | 12,15 | - | - | - | |
CISLIANO | 11,83 | - | - | - | |
COLOGNO MONZESE | 16,79 | - | - | - | |
COLTURANO | 11,44 | - | - | - | |
CORBETTA | 12,86 | - | - | - | |
CORMANO | 13,06 | - | - | - | |
CORNAREDO | 12,01 | - | - | - | |
CORSICO | 16,05 | - | - | - | |
CUGGIONO | 16,93 | - | - | - | |
CUSAGO | 12,55 | - | - | - | |
CUSANO MILANINO | 12,08 | - | - | - | |
DAIRAGO | 11,05 | - | - | - | |
DRESANO | 12,74 | - | - | - | |
GAGGIANO | 13,36 | - | - | - | |
GARBAGNATE MILANESE | 11,62 | - | - | - | |
GESSATE | 12,63 | - | - | - | |
GORGONZOLA | 13,36 | - | - | - | |
GREZZAGO | 11,47 | - | - | - | |
GUDO VISCONTI | 12,00 | - | - | - | |
INVERUNO | 14,02 | - | - | - | |
INZAGO | 12,90 | - | - | - | |
LACCHIARELLA | 10,85 | - | - | - | |
LAINATE | 11,97 | - | - | - | |
LEGNANO | 16,43 | - | - | - | |
LISCATE | 13,59 | - | - | - | |
LOCATE DI TRIULZI | 11,91 | - | - | - | |
MAGENTA | 11,85 | - | - | - | |
MAGNAGO | 12,74 | - | - | - | |
MARCALLO CON CASONE | 12,84 | - | - | - | |
MASATE | 11,51 | - | - | - | |
MEDIGLIA | 12,05 | - | - | - | |
MELEGNANO | 12,98 | - | - | - | |
MELZO | 12,74 | - | - | - | |
MESERO | 12,97 | - | - | - | |
MILANO | 10,58 | - | - | - | |
MORIMONDO | 10,68 | - | - | - | |
MOTTA VISCONTI | 10,30 | - | - | - | |
NERVIANO | 18,00 | - | - | - | |
NOSATE | 13,63 | - | - | - | |
NOVATE MILANESE | 13,64 | - | - | - | |
NOVIGLIO | 10,96 | - | - | - | |
OPERA | 11,95 | - | - | - | |
OSSONA | 13,52 | - | - | - | |
OZZERO | 13,01 | - | - | - | |
PADERNO DUGNANO | 12,43 | - | - | - | |
PANTIGLIATE | 12,45 | - | - | - | |
PARABIAGO | 14,94 | - | - | - | |
PAULLO | 12,86 | - | - | - | |
PERO | 10,95 | - | - | - | |
PESCHIERA BORROMEO | 13,02 | - | - | - | |
PESSANO CON BORNAGO | 13,11 | - | - | - | |
PIEVE EMANUELE | 10,48 | - | - | - | |
PIOLTELLO | 11,66 | - | - | - | |
POGLIANO MILANESE | 12,14 | - | - | - | |
POZZO D'ADDA | 11,96 | - | - | - | |
POZZUOLO MARTESANA | 13,38 | - | - | - | |
PREGNANA MILANESE | 11,86 | - | - | - | |
RESCALDINA | 11,49 | - | - | - | |
RHO | 11,58 | - | - | - | |
ROBECCHETTO CON INDUNO | 12,45 | - | - | - | |
ROBECCO SUL NAVIGLIO | 12,05 | - | - | - | |
RODANO | 13,50 | - | - | - | |
ROSATE | 11,74 | - | - | - | |
ROZZANO | 11,88 | - | - | - | |
SAN COLOMBANO AL LAMBRO | 10,59 | - | - | - | |
SAN DONATO MILANESE | 11,54 | - | - | - | |
SAN GIORGIO SU LEGNANO | 12,45 | - | - | - | |
SAN GIULIANO MILANESE | 11,36 | - | - | - | |
SAN VITTORE OLONA | 12,33 | - | - | - | |
SAN ZENONE AL LAMBRO | 14,68 | - | - | - | |
SANTO STEFANO TICINO | 12,79 | - | - | - | |
SEDRIANO | 11,39 | - | - | - | |
SEGRATE | 16,14 | - | - | - | |
SENAGO | 11,55 | - | - | - | |
SESTO SAN GIOVANNI | 11,64 | - | - | - | |
SETTALA | 14,68 | - | - | - | |
SETTIMO MILANESE | 11,00 | - | - | - | |
SOLARO | 12,59 | - | - | - | |
TREZZANO ROSA | 12,21 | - | - | - | |
TREZZANO SUL NAVIGLIO | 12,06 | - | - | - | |
TREZZO SULL'ADDA | 13,61 | - | - | - | |
TRIBIANO | 13,02 | - | - | - | |
TRUCCAZZANO | 13,29 | - | - | - | |
TURBIGO | 11,81 | - | - | - | |
VANZAGHELLO | 11,55 | - | - | - | |
VANZAGO | 12,12 | - | - | - | |
VAPRIO D'ADDA | 12,13 | - | - | - | |
VERMEZZO CON ZELO | 10,63 | - | - | - | |
VERNATE | 12,69 | - | - | - | |
VIGNATE | 12,83 | - | - | - | |
VILLA CORTESE | 14,89 | - | - | - | |
VIMODRONE | 13,15 | - | - | - | |
VITTUONE | 14,80 | - | - | - | |
VIZZOLO PREDABISSI | 13,98 | - | - | - | |
ZIBIDO SAN GIACOMO | 10,23 | - |
Urne aperte oggi e domani
Oggi e domani, domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020, i cittadini italiani sono chiamati alle urne per il referendum costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari di Camera e Senato e per le elezioni regionali (in Valle d’Aosta, Veneto, Liguria, Toscana, Marche, Campania e Puglia), comunali (oltre mille i Comuni al voto) e suppletive (in Veneto e Sardegna). I seggi sono aperti dalle 7 e lo resteranno fino alle 23 di oggi. Domani, lunedì, si potrà votare dalle 7 alle 15.